4月度福岡の新型コロナウイルス 感染者週単位での総数
福岡4月度 | PCR検査数 | 感染者数 | 濃厚接触から | 感染経路不明 | 感染経路不明率 | 陽性率 |
4月1日~7日 | 1917 | 153 | 92 | 61 | 39.87% | 7.98% |
4月8日~14日 | 2561 | 207 | 108 | 99 | 47.83% | 8.08% |
4月15日~21日 | 1800 | 136 | 75 | 61 | 44.85% | 7.56% |
4月22日~28日 | 1565 | 83 | 62 | 21 | 25.30% | 5.30% |
4月29日~30日 | 390 | 16 | 12 | 4 | 25.00% | 4.10% |
4月度計 | 8233 | 595 | 349 | 246 | 41.34% | 7.23% |
※ 4月8日から福岡県は緊急事態宣言が出ています。
目次
詳しい最新の情報は ⇩
4月度福岡の新型コロナウイルス 陽性率
福岡県の4月度の新型コロナウイルスの陽性率は
陽性率とは、PCR検査人数に対する陽性者の割合を示しています。
7.23%
上記の4月度の合計で計算してみると
感染者数 595(19.8人)÷ PCR検査数8233(1日274人)=7.23%
PCR検査が気軽にできない理由って
- 検査の不確実性。
感染していても「陰性」と判定される偽陰性、感染していないのに「陽性」となる偽陽性が一定数生じる。PCR検査の場合陽性と正しく判定できる割合70%程度だとか。
偽陰性と言われた方は外出しやすくなるし、偽陽性の人は自由を束縛されてしまう。 - 検査の手間と人員不足の問題。検査技師であれば誰でもできるわけではない。
- 「軽症者が検査を求めて病院へ行くと基礎疾患がある人にうつすリスクがある。西日本新聞によると『感染者数を少なく見せるために検査をしていない』という陰謀論も聞くが、そういったことは一切ない。』という話がありました。
◆ 西日本新聞:PCR検査、なぜ受けられない? 幅広い検査に三つのデメリット
私も患者数を少なく見せるために検査をしていない・・・かの様な陰謀論は無いと思います。
それはあまりにも命をかけてお仕事されている現場の医療関係の方への冒涜です!!
また、新型コロナウイルス感染症の患者の一定数(私が調べて見る限りでは15%前後?)は無症状だそうです。無症状の方から感染する確率はとても低いとの話もありました。
4月度福岡の新型コロナウイルス 感染者総数
4月 | PCR検査数 | 感染者数 | 濃厚接触感染数 | 感染経路不明 | 感染経路不明率 | 陽性率 |
1日(水) | 155 | 32 | 18 | 14 | 43.75% | 20.65% |
2日(木) | 258 | 22 | 18 | 4 | 18.18% | 8.53% |
3日(金) | 221 | 19 | 8 | 11 | 57.89% | 8.60% |
4日(土) | 334 | 27 | 21 | 6 | 22.22% | 8.08% |
5日(日) | 258 | 16 | 10 | 6 | 37.50% | 6.20% |
6日(月) | 321 | 14 | 8 | 6 | 42.86% | 4.36% |
7日(火) | 370 | 23 | 9 | 14 | 60.87% | 6.22% |
8日(水) | 567 | 25 | 9 | 16 | 64.00% | 4.41% |
9日(木) | 454 | 26 | 14 | 12 | 46.15% | 5.73% |
10日(金) | 356 | 39 | 23 | 16 | 41.03% | 10.96% |
11日(土) | 362 | 43 | 16 | 27 | 62.79% | 11.88% |
12日(日) | 224 | 30 | 21 | 9 | 30.00% | 13.39% |
13日(月) | 144 | 11 | 4 | 7 | 63.64% | 7.64% |
14日(火) | 454 | 33 | 21 | 12 | 36.36% | 7.27% |
15日(水) | 443 | 30 | 15 | 15 | 50.00% | 6.77% |
16日(木) | 322 | 26 | 15 | 11 | 42.31% | 8.07% |
17日(金) | 311 | 17 | 11 | 6 | 35.29% | 5.47% |
18日(土) | 399 | 24 | 12 | 12 | 50.00% | 6.02% |
19日(日) | 139 | 16 | 10 | 6 | 37.50% | 11.51% |
20日(月) | 30 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 6.67% |
21日(火) | 156 | 21 | 10 | 11 | 52.38% | 13.46% |
22日(水) | 223 | 21 | 15 | 6 | 28.57% | 9.42% |
23日(木) | 273 | 12 | 6 | 6 | 50.00% | 4.40% |
24日(金) | 226 | 12 | 7 | 5 | 41.67% | 5.31% |
25日(土) | 284 | 14 | 11 | 3 | 21.43% | 4.93% |
26日(日) | 138 | 11 | 11 | 0 | 0.00% | 7.97% |
27日(月) | 130 | 9 | 8 | 1 | 11.11% | 6.92% |
28日(火) | 291 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 1.37% |
29日(水) | 243 | 13 | 9 | 4 | 30.77% | 5.35% |
30日(木) | 147 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 2.04% |
福岡県 | PCR検査数 | 感染者数 | 濃厚接触感染数 | 感染経路不明 | 感染経路不明率 | 陽性率 |
4月度 計 | 8233 | 595 | 349 | 246 | 41.34% | 7.23% |
詳しい最新の情報は ⇩

- 「エッセンシャルの森」サイト管理者 ichi です。
HPの管理とブログフォローをしています。
婚活の話、時事系、人系の話をたまに書いていきます。
どうぞ、ゆるりとお願いします。