目次
緊急事態自粛段階的解除の大阪モデル を福岡県で調べよう
大阪モデルの条件
数値がクリアできれば自粛要請などを段階的に解除していく。
PCR検査で判明した陽性者の割合など3項目で目標値を設定した。
<1>新たに感染した人のうち感染経路不明者の人数が10人未満
<2>PCR検査で陽性になった人の割合が7%未満
<3>重症患者用の病床使用率が60%未満。
<1>と<2>は1週間の平均で判断する。
3項目の数値を1週間連続でクリアすることが解除の条件となる。
数値がクリアできれば自粛要請などを段階的に解除していく。
PCR検査で判明した陽性者の割合など3項目で目標値を設定した。
<1>新たに感染した人のうち感染経路不明者の人数が10人未満
<2>PCR検査で陽性になった人の割合が7%未満
<3>重症患者用の病床使用率が60%未満。
<1>と<2>は1週間の平均で判断する。
3項目の数値を1週間連続でクリアすることが解除の条件となる。
nikkansports.com
大阪府の吉村洋文知事(44)は5日、緊急事態宣言が延長されたことを受け、外出自粛や休業要請の解除をするための独自基準「大…
計算方法はこんな感じなのだろう。
①の場合は
4月22日から28日までの1週間分の(感染経路不明数の計)を1週間7日で割った数字
以下の表の青字の部分ですね
②の場合は今回出した計算式で言えば、
4月22日から28日までの1週間分の(感染者数の計)÷同じく1週間分の(PCR検査数)で出す。
それらを1日ずつずらして計算するわけだ。次は23日から29日までの1週間とかで。7日間の推移を見る
それらが1週間連続。7%未満であればOKということかな。 以下の表の赤字の部分
③の場合は一般市民の私には資料が無いのでよくわからないのが、よく調べて下さっている
COVID-19 Japan の数字で良いと判断した。以下の円グラフの図ですね。
少し保守的で慎重過ぎる、わが福岡県に当てはめた!
<1>5.30%、4.73%、4.52%、4.62%、4.85%、3.76%、3.13%、3.78%、2.81% (以下の赤字部分)
<2>3.0 、2.7、1.9、1.3、1.1、1.1、1.0、1.0、0.4 (以下の青字部分)
<3>30.7%(参考) COVID-19 Japan調べ
3項目の数値を1週間連続でクリアすることが解除の条件となる。・・・・・◎◎◎
すべてクリア!!!
段階的自粛解除を来週からはじめても大丈夫だと、私は判断しました!(*^^*)
誰か小川県知事に教えてあげて下さい。よろしくお願いいたします。
② | PCR検査数 | 感染者数 | 濃厚接触感染数 | 感染経路不明 | ①陽性率 |
22~28日の計 | 1565 | 83 | 62 | 21 | 5.30% |
23~29日の計 | 1585 | 75 | 56 | 19 | 4.73% |
24~30日の計 | 1459 | 66 | 53 | 13 | 4.52% |
25~5月1日の計 | 1233 | 57 | 48 | 9 | 4.62% |
26~5月2日の計 | 949 | 46 | 38 | 8 | 4.85% |
27~5月3日の計 | 930 | 35 | 27 | 8 | 3.76% |
28~5月4日 | 862 | 27 | 20 | 7 | 3.13% |
29~5月5日 | 635 | 24 | 17 | 7 | 3.78% |
30~5月6日 | 392 | 11 | 8 | 3 | 2.81% |
②感染経路不明 | |
22~28日の計を7で割る | 3.0 |
23~29日の計を7で割る | 2.7 |
24~30日の計を7で割る | 1.9 |
25~5月1日の計を7で割る | 1.3 |
26~5月2日の計を7で割る | 1.1 |
27~5月3日の計を7で割る | 1.1 |
28~5月4日 | 1.0 |
29~5月5日 | 1.0 |
30~5月6日 | 0.4 |
4月1日以降 福岡の新型コロナウイルス 感染者総数
PCR検査数 感染者数 濃厚接触感染数 感染経路不明数 感染経路不明率 陽性率
4月 | PCR検査数 | 感染者数 | 濃厚接触感染数 | 感染経路不明 | 感染経路不明率 | 陽性率 |
1日(水) | 155 | 32 | 18 | 14 | 43.75% | 20.65% |
2日(木) | 258 | 22 | 18 | 4 | 18.18% | 8.53% |
3日(金) | 221 | 19 | 8 | 11 | 57.89% | 8.60% |
4日(土) | 334 | 27 | 21 | 6 | 22.22% | 8.08% |
5日(日) | 258 | 16 | 10 | 6 | 37.50% | 6.20% |
6日(月) | 321 | 14 | 8 | 6 | 42.86% | 4.36% |
7日(火) | 370 | 23 | 9 | 14 | 60.87% | 6.22% |
8日(水) | 567 | 25 | 9 | 16 | 64.00% | 4.41% |
9日(木) | 454 | 26 | 14 | 12 | 46.15% | 5.73% |
10日(金) | 356 | 39 | 23 | 16 | 41.03% | 10.96% |
11日(土) | 362 | 43 | 16 | 27 | 62.79% | 11.88% |
12日(日) | 224 | 30 | 21 | 9 | 30.00% | 13.39% |
13日(月) | 144 | 11 | 4 | 7 | 63.64% | 7.64% |
14日(火) | 454 | 33 | 21 | 12 | 36.36% | 7.27% |
15日(水) | 443 | 30 | 15 | 15 | 50.00% | 6.77% |
16日(木) | 322 | 26 | 15 | 11 | 42.31% | 8.07% |
17日(金) | 311 | 17 | 11 | 6 | 35.29% | 5.47% |
18日(土) | 399 | 24 | 12 | 12 | 50.00% | 6.02% |
19日(日) | 139 | 16 | 10 | 6 | 37.50% | 11.51% |
20日(月) | 30 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 6.67% |
21日(火) | 156 | 21 | 10 | 11 | 52.38% | 13.46% |
22日(水) | 223 | 21 | 15 | 6 | 28.57% | 9.42% |
23日(木) | 273 | 12 | 6 | 6 | 50.00% | 4.40% |
24日(金) | 226 | 12 | 7 | 5 | 41.67% | 5.31% |
25日(土) | 284 | 14 | 11 | 3 | 21.43% | 4.93% |
26日(日) | 138 | 11 | 11 | 0 | 0.00% | 7.97% |
27日(月) | 130 | 9 | 8 | 1 | 11.11% | 6.92% |
28日(火) | 291 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 1.37% |
29日(水) | 243 | 13 | 9 | 4 | 30.77% | 5.35% |
30日(木) | 147 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 2.04% |
5月1日(金) | 不明 | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 不明 |
5月2日(土) | 不明 | 3 | 1 | 2 | 66.67% | 不明 |
5月3日(日) | 119 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 不明 |
5月4日(月) | 62 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1.61% |
5月5日(火) | 64 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1.56% |
福岡県 | PCR検査数 | 感染者数 | 濃厚接触感染数 | 感染経路不明 | 感染経路不明率 | 陽性率 |
4月度 計 | 8478 | 603 | 354 | 249 | 41.29% | 7.11% |
詳しい最新の情報は ⇩

- 「エッセンシャルの森」サイト管理者 ichi です。
HPの管理とブログフォローをしています。
婚活の話、時事系、人系の話をたまに書いていきます。
どうぞ、ゆるりとお願いします。